【现代库斯途2022款参数】现代库斯途(Hyundai Custo)作为一款定位中型SUV的车型,凭借其出色的性价比和实用的空间设计,在市场上受到了不少消费者的关注。2022款库斯途在外观、内饰、动力系统以及配置方面进行了多项优化,进一步提升了整体的产品力。以下是对2022款现代库斯途主要参数的总结。
一、基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 现代库斯途 2022款 |
车型定位 | 中型SUV |
品牌 | 现代(Hyundai) |
发动机类型 | 汽油发动机 |
驱动方式 | 前置前驱 / 四轮驱动(部分高配) |
变速箱 | 自动变速箱(6速/8速) |
车身结构 | 5门5座SUV |
二、动力系统
现代库斯途2022款搭载了多款不同排量的发动机,满足不同用户的需求:
发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 变速箱 | 燃料类型 |
G4ED | 1.5T | 123/5500 | 253/1500-4500 | 7速双离合 | 汽油 |
G4NA | 2.0L | 120/6000 | 193/4000 | 6速自动 | 汽油 |
G4NN | 2.0L | 125/6000 | 200/4000 | 8速自动 | 汽油 |
三、车身尺寸与空间表现
现代库斯途在空间设计上表现出色,适合家庭使用和长途出行:
项目 | 参数 |
长度(mm) | 4650 |
宽度(mm) | 1865 |
高度(mm) | 1710 |
轴距(mm) | 2700 |
后备箱容积(L) | 540(后排座椅放倒后可达1750) |
座椅布局 | 5座 |
四、安全与配置
2022款库斯途在安全配置和科技配置方面也有所提升,增强了驾驶体验和行车安全性:
配置项 | 是否配备 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
ESP车身稳定系统 | 标配 |
倒车影像 | 高配车型 |
全景天窗 | 部分高配 |
自适应巡航 | 高配车型 |
车道保持辅助 | 高配车型 |
语音控制系统 | 高配车型 |
车联网功能 | 高配车型 |
五、油耗与续航
现代库斯途在燃油经济性方面表现较为均衡,适合日常通勤和长途行驶:
发动机型号 | 工信部综合油耗(L/100km) | 续航里程(km) |
G4ED 1.5T | 6.5-7.2 | 600-700 |
G4NA 2.0L | 7.5-8.2 | 550-650 |
G4NN 2.0L | 7.0-7.8 | 600-700 |
总结
2022款现代库斯途在动力性能、空间布局、安全配置以及燃油经济性方面都表现出较高的水准,是一款非常适合家用的中型SUV。无论是城市通勤还是周末出游,都能提供良好的驾乘体验。如果你正在考虑购买一款性价比高的SUV,现代库斯途2022款无疑是一个值得考虑的选择。